Envisat
Envisat
| Provozovatel | ESA |
|---|---|
| Start družice | 28.02.2002 |
| Nosná raketa | Ariane 5 |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 799 |
| Úhel inklinace [º] | 98.5 |
| Perioda obletu [dní] | 35 |
| Ukončení mise | 08.04.2012 |
| Stav družice | Ztracen |
| Informace o družici |
ASAR
| Senzor | ASAR - Advanced Synthetic Aperture Radar |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 12.5 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 5 - 406 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | 2012 |
| Perioda snímání [dní] | 35 |
| Informace o senzoru | Možnost interferometrie. |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| C | 5331 | 5.6 | VV | 30.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 100x100 | 16 | 12.5 | 50000 |
MERIS
| Senzor | MERIS - Medium Resolution Imaging Spectrometer |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 300.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 15 |
| Záběr senzoru [km] | 1150 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | 2012 |
| Perioda snímání [dní] | 1 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 1 | 0.408 | 0.418 | BLUE | 300.0 |
| 2 | 0.438 | 0.448 | BLUE | 300.0 |
| 3 | 0.485 | 0.495 | BLUE | 300.0 |
| 4 | 0.505 | 0.515 | BLUE | 300.0 |
| 5 | 0.555 | 0.565 | GREEN | 300.0 |
| 6 | 0.615 | 0.625 | RED | 300.0 |
| 7 | 0.66 | 0.67 | RED | 300.0 |
| 8 | 0.678 | 0.685 | RED | 300.0 |
| 9 | 0.704 | 0.714 | RED | 300.0 |
| 10 | 0.75 | 0.758 | RED | 300.0 |
| 11 | 0.759 | 0.763 | NIR | 300.0 |
| 12 | 0.771 | 0.786 | NIR | 300.0 |
| 13 | 0.855 | 0.875 | NIR | 300.0 |
| 14 | 0.88 | 0.89 | NIR | 300.0 |
| 15 | 0.895 | 0.905 | NIR | 300.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 600 x 600 | 8 | 300.0 | 1000000 | |
| RR | 600 x 600 | 8 | 1200.0 | 1000000 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| FLOREO | Využití družicových dat pro monitoring povodňového rizika | |
| 2008 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Sprinx | |
| CROPMAP | Klasifikace zemědělských plodin pro monitoring pesticidů v hydrosféře | |
| 2007 - 2008 | Česká zemědělská univerzita | |
| SOSI | Vývoj služeb a infrastruktury pro distribuovaný přístup k prostorovým datům | |
| 2008 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Siemens Austria (Rakousko) | |


















zpět

