EO
EO-1
| Provozovatel | NASA (USA) |
|---|---|
| Start družice | 21.11.2001 |
| Nosná raketa | |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 705 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 16 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Družice EO-1 je vybavena elektronickými senzory Advanced Land Imager (ALI) a Hyperion. |
ALI_MS
| Senzor | ALI_MS - Advanced Land Imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 30.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 9 |
| Záběr senzoru [km] | 37 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2001 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 30 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| MS-1' | 0.433 | 0.453 | BLUE | 30.0 |
| MS-1 | 0.45 | 0.515 | BLUE | 30.0 |
| MS-2 | 0.525 | 0.605 | GREEN | 30.0 |
| MS-3 | 0.63 | 0.69 | RED | 30.0 |
| MS-4 | 0.775 | 0.805 | NIR | 30.0 |
| MS-4' | 0.845 | 0.89 | NIR | 30.0 |
| MS-5 | 1.55 | 1.75 | SWIR | 30.0 |
| MS-5' | 1.2 | 1.3 | NIR | 30.0 |
| MS-7 | 2.08 | 2.35 | SWIR | 30.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard scene | 37x42 | 16 | 30.0 | 100000 | |
| Extended scene | 37x185 | 16 | 30.0 | 100000 |
ALI_PAN
| Senzor | ALI_PAN - Advanced Land Imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 10.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 37 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2001 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 30 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| PAN | 0.48 | 0.69 | PAN | 10.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard scene | 37x42 | 16 | 10.0 | 25000 | |
| Extended scene | 37x185 | 8 | 10.0 | 25000 |
Hyperion
| Senzor | Hyperion - Hyperion |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 30.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 220 |
| Záběr senzoru [km] | 7,7 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2001 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 30 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| B190 | 2047.01 | 2057.89 | 30.0 | |
| B191 | 2057.11 | 2067.99 | 30.0 | |
| B192 | 2067.22 | 2078.08 | 30.0 | |
| B193 | 2077.33 | 2088.17 | 30.0 | |
| B194 | 2087.43 | 2098.25 | 30.0 | |
| B195 | 2097.54 | 2108.34 | 30.0 | |
| B196 | 2107.65 | 2118.43 | 30.0 | |
| B197 | 2117.76 | 2128.52 | 30.0 | |
| B198 | 2127.87 | 2138.61 | 30.0 | |
| B199 | 2137.99 | 2148.7 | 30.0 | |
| B200 | 2148 | 2158.68 | 30.0 | |
| B201 | 2158.1 | 2168.76 | 30.0 | |
| B202 | 2168.21 | 2178.85 | 30.0 | |
| B203 | 2178.33 | 2188.93 | 30.0 | |
| B204 | 2188.44 | 2199.02 | 30.0 | |
| B205 | 2198.55 | 2209.11 | 30.0 | |
| B206 | 2208.66 | 2219.2 | 30.0 | |
| B207 | 2218.77 | 2229.28 | 30.0 | |
| B208 | 2228.88 | 2239.36 | 30.0 | |
| B209 | 2238.98 | 2249.46 | 30.0 | |
| B210 | 2248.99 | 2259.45 | 30.0 | |
| B211 | 2259.1 | 2269.54 | 30.0 | |
| B212 | 2269.21 | 2279.63 | 30.0 | |
| B213 | 2279.31 | 2289.73 | 30.0 | |
| B214 | 2289.4 | 2299.82 | 30.0 | |
| B215 | 2299.51 | 2309.91 | 30.0 | |
| B216 | 2309.61 | 2320.01 | 30.0 | |
| B217 | 2319.71 | 2330.11 | 30.0 | |
| B218 | 2329.81 | 2340.21 | 30.0 | |
| B219 | 2339.91 | 2350.31 | 30.0 | |
| B220 | 2350.01 | 2360.41 | 30.0 | |
| B221 | 2360 | 2370.4 | 30.0 | |
| B222 | 2370.1 | 2380.5 | 30.0 | |
| B223 | 2380.2 | 2390.6 | 30.0 | |
| B224 | 2390.3 | 2400.7 | 30.0 | |
| B225 | 2400.4 | 2410.8 | 30.0 | |
| B226 | 2410.5 | 2420.9 | 30.0 | |
| B227 | 2420.6 | 2431 | 30.0 | |
| B228 | 2430.69 | 2441.09 | 30.0 | |
| B229 | 2440.79 | 2451.19 | 30.0 | |
| B230 | 2450.89 | 2461.29 | 30.0 | |
| B231 | 2460.89 | 2471.29 | 30.0 | |
| B232 | 2470.99 | 2481.39 | 30.0 | |
| B233 | 2481.09 | 2491.49 | 30.0 | |
| B234 | 2491.19 | 2501.59 | 30.0 | |
| B235 | 2501.28 | 2511.68 | 30.0 | |
| B236 | 2511.39 | 2521.79 | 30.0 | |
| B237 | 2521.48 | 2531.88 | 30.0 | |
| B238 | 2531.58 | 2541.98 | 30.0 | |
| B239 | 2541.68 | 2552.08 | 30.0 | |
| B240 | 2551.78 | 2562.18 | 30.0 | |
| B241 | 2561.78 | 2572.18 | 30.0 | |
| B242 | 2571.88 | 2582.28 | 30.0 | |
| B1 | 349.897 | 361.284 | 30.0 | |
| B2 | 360.066 | 371.454 | 30.0 | |
| B3 | 370.246 | 381.634 | 30.0 | |
| B4 | 380.416 | 391.804 | 30.0 | |
| B5 | 390.596 | 401.984 | 30.0 | |
| B6 | 400.766 | 412.154 | BLUE | 30.0 |
| B7 | 410.946 | 422.334 | 30.0 | |
| B8 | 421.126 | 432.513 | 30.0 | |
| B9 | 431.296 | 442.684 | 30.0 | |
| B10 | 441.476 | 452.864 | 30.0 | |
| B11 | 451.647 | 463.034 | 30.0 | |
| B12 | 461.826 | 473.214 | 30.0 | |
| B13 | 471.996 | 483.384 | 30.0 | |
| B14 | 482.181 | 493.559 | 30.0 | |
| B15 | 492.363 | 503.717 | 30.0 | |
| B16 | 502.563 | 513.877 | GREEN | 30.0 |
| B17 | 512.761 | 524.019 | 30.0 | |
| B18 | 522.975 | 534.165 | 30.0 | |
| B19 | 533.184 | 544.296 | 30.0 | |
| B20 | 543.408 | 554.432 | 30.0 | |
| B21 | 553.624 | 564.556 | 30.0 | |
| B22 | 563.852 | 574.688 | 30.0 | |
| B23 | 574.08 | 584.82 | 30.0 | |
| B24 | 584.296 | 594.944 | 30.0 | |
| B25 | 594.52 | 605.08 | 30.0 | |
| B26 | 604.729 | 615.211 | RED | 30.0 |
| B27 | 614.943 | 625.357 | 30.0 | |
| B28 | 625.14 | 635.5 | 30.0 | |
| B29 | 635.341 | 645.659 | 30.0 | |
| B30 | 645.523 | 655.817 | 30.0 | |
| B31 | 655.707 | 665.993 | 30.0 | |
| B32 | 665.871 | 676.169 | 30.0 | |
| B33 | 676.032 | 686.367 | 30.0 | |
| B34 | 686.175 | 696.565 | 30.0 | |
| B35 | 696.32 | 706.78 | 30.0 | |
| B36 | 706.454 | 716.986 | NIR | 30.0 |
| B37 | 716.6 | 727.2 | 30.0 | |
| B38 | 726.742 | 737.398 | 30.0 | |
| B39 | 736.903 | 747.597 | 30.0 | |
| B40 | 747.077 | 757.783 | 30.0 | |
| B41 | 757.236 | 767.964 | 30.0 | |
| B42 | 767.385 | 778.175 | 30.0 | |
| B43 | 777.508 | 788.392 | 30.0 | |
| B44 | 787.633 | 798.627 | 30.0 | |
| B45 | 797.748 | 808.852 | 30.0 | |
| B46 | 807.881 | 819.079 | 30.0 | |
| B47 | 818.02 | 829.28 | 30.0 | |
| B48 | 828.189 | 839.471 | 30.0 | |
| B49 | 838.359 | 849.641 | 30.0 | |
| B71 | 846.397 | 857.443 | 30.0 | |
| B50 | 848.539 | 859.821 | 30.0 | |
| B72 | 856.487 | 867.533 | 30.0 | |
| B51 | 858.709 | 869.99 | 30.0 | |
| B73 | 866.577 | 877.623 | 30.0 | |
| B52 | 868.89 | 880.17 | 30.0 | |
| B74 | 876.667 | 887.713 | 30.0 | |
| B53 | 879.061 | 890.339 | 30.0 | |
| B75 | 886.757 | 897.803 | 30.0 | |
| B54 | 889.242 | 900.519 | 30.0 | |
| B76 | 896.837 | 907.883 | 30.0 | |
| B55 | 899.412 | 910.688 | 30.0 | |
| B77 | 906.927 | 917.973 | 30.0 | |
| B56 | 909.592 | 920.868 | 30.0 | |
| B78 | 917.017 | 928.063 | 30.0 | |
| B57 | 919.772 | 931.048 | 30.0 | |
| B79 | 927.117 | 938.163 | 30.0 | |
| B58 | 929.942 | 941.218 | 30.0 | |
| B80 | 937.207 | 948.253 | 30.0 | |
| B59 | 940.122 | 951.398 | 30.0 | |
| B81 | 947.297 | 958.343 | 30.0 | |
| B60 | 950.292 | 961.568 | 30.0 | |
| B82 | 957.387 | 968.433 | 30.0 | |
| B61 | 960.472 | 971.748 | 30.0 | |
| B83 | 967.467 | 978.513 | 30.0 | |
| B62 | 970.642 | 981.918 | 30.0 | |
| B84 | 977.557 | 988.603 | 30.0 | |
| B63 | 980.822 | 992.098 | 30.0 | |
| B85 | 987.647 | 998.693 | 30.0 | |
| B64 | 990.992 | 1002.27 | 30.0 | |
| B86 | 997.777 | 1008.82 | 30.0 | |
| B65 | 1001.17 | 1012.45 | 30.0 | |
| B87 | 1007.78 | 1018.82 | 30.0 | |
| B66 | 1011.34 | 1022.62 | 30.0 | |
| B88 | 1017.88 | 1028.92 | 30.0 | |
| B67 | 1021.52 | 1032.8 | 30.0 | |
| B89 | 1027.97 | 1039.01 | 30.0 | |
| B68 | 1031.69 | 1042.97 | 30.0 | |
| B90 | 1038.07 | 1049.11 | 30.0 | |
| B69 | 1041.87 | 1053.15 | 30.0 | |
| B91 | 1048.18 | 1059.2 | 30.0 | |
| B70 | 1052.04 | 1063.32 | 30.0 | |
| B92 | 1058.28 | 1069.3 | 30.0 | |
| B93 | 1068.38 | 1079.4 | 30.0 | |
| B94 | 1078.49 | 1089.49 | 30.0 | |
| B95 | 1088.6 | 1099.58 | 30.0 | |
| B96 | 1098.7 | 1109.68 | 30.0 | |
| B97 | 1108.71 | 1119.67 | 30.0 | |
| B98 | 1118.81 | 1129.75 | 30.0 | |
| B99 | 1128.92 | 1139.84 | 30.0 | |
| B100 | 1139.03 | 1149.93 | 30.0 | |
| B101 | 1149.14 | 1160.02 | 30.0 | |
| B102 | 1159.24 | 1170.11 | 30.0 | |
| B103 | 1169.34 | 1180.2 | 30.0 | |
| B104 | 1179.45 | 1190.29 | 30.0 | |
| B105 | 1189.56 | 1200.38 | 30.0 | |
| B106 | 1199.67 | 1210.47 | 30.0 | |
| B107 | 1209.78 | 1220.56 | 30.0 | |
| B108 | 1219.79 | 1230.55 | 30.0 | |
| B109 | 1229.89 | 1240.65 | 30.0 | |
| B110 | 1239.99 | 1250.73 | 30.0 | |
| B111 | 1250.1 | 1260.82 | 30.0 | |
| B112 | 1260.2 | 1270.92 | 30.0 | |
| B113 | 1270.31 | 1281.02 | 30.0 | |
| B114 | 1280.41 | 1291.11 | 30.0 | |
| B115 | 1290.51 | 1301.21 | 30.0 | |
| B116 | 1300.61 | 1311.31 | SWIR | 30.0 |
| B117 | 1310.7 | 1321.4 | 30.0 | |
| B118 | 1320.7 | 1331.4 | 30.0 | |
| B119 | 1330.8 | 1341.5 | 30.0 | |
| B120 | 1340.9 | 1351.6 | 30.0 | |
| B121 | 1350.99 | 1361.71 | 30.0 | |
| B122 | 1361.09 | 1371.81 | 30.0 | |
| B123 | 1371.18 | 1381.92 | 30.0 | |
| B124 | 1381.27 | 1392.03 | 30.0 | |
| B125 | 1391.35 | 1402.13 | 30.0 | |
| B126 | 1401.44 | 1412.24 | 30.0 | |
| B127 | 1411.53 | 1422.35 | 30.0 | |
| B128 | 1421.51 | 1432.37 | 30.0 | |
| B129 | 1431.6 | 1442.48 | 30.0 | |
| B130 | 1441.68 | 1452.59 | 30.0 | |
| B131 | 1451.76 | 1462.7 | 30.0 | |
| B132 | 1461.84 | 1472.82 | 30.0 | |
| B133 | 1471.93 | 1482.93 | 30.0 | |
| B134 | 1482.01 | 1493.05 | 30.0 | |
| B135 | 1492.09 | 1503.17 | 30.0 | |
| B136 | 1502.18 | 1513.29 | 30.0 | |
| B137 | 1512.26 | 1523.4 | 30.0 | |
| B138 | 1522.33 | 1533.51 | 30.0 | |
| B139 | 1532.31 | 1543.53 | 30.0 | |
| B140 | 1542.4 | 1553.65 | 30.0 | |
| B141 | 1552.48 | 1563.76 | 30.0 | |
| B142 | 1562.56 | 1573.88 | 30.0 | |
| B143 | 1572.65 | 1583.99 | 30.0 | |
| B144 | 1582.73 | 1594.11 | 30.0 | |
| B145 | 1592.81 | 1604.21 | 30.0 | |
| B146 | 1602.9 | 1614.32 | 30.0 | |
| B147 | 1612.98 | 1624.44 | 30.0 | |
| B148 | 1623.07 | 1634.55 | 30.0 | |
| B149 | 1633.06 | 1644.56 | 30.0 | |
| B150 | 1643.14 | 1654.66 | 30.0 | |
| B151 | 1653.24 | 1664.76 | 30.0 | |
| B152 | 1663.33 | 1674.87 | 30.0 | |
| B153 | 1673.43 | 1684.97 | 30.0 | |
| B154 | 1683.52 | 1695.08 | 30.0 | |
| B155 | 1693.62 | 1705.18 | 30.0 | |
| B156 | 1703.72 | 1715.28 | 30.0 | |
| B157 | 1713.82 | 1725.38 | 30.0 | |
| B158 | 1723.92 | 1735.48 | 30.0 | |
| B159 | 1733.93 | 1745.47 | 30.0 | |
| B160 | 1744.02 | 1755.56 | 30.0 | |
| B161 | 1754.13 | 1765.65 | 30.0 | |
| B162 | 1764.24 | 1775.74 | 30.0 | |
| B163 | 1774.35 | 1785.83 | 30.0 | |
| B164 | 1784.46 | 1795.92 | 30.0 | |
| B165 | 1794.58 | 1806 | 30.0 | |
| B166 | 1804.68 | 1816.08 | 30.0 | |
| B167 | 1814.8 | 1826.16 | 30.0 | |
| B168 | 1824.91 | 1836.25 | 30.0 | |
| B169 | 1834.93 | 1846.23 | 30.0 | |
| B170 | 1845.05 | 1856.31 | 30.0 | |
| B171 | 1855.16 | 1866.4 | 30.0 | |
| B172 | 1865.27 | 1876.47 | 30.0 | |
| B173 | 1875.4 | 1886.56 | 30.0 | |
| B174 | 1885.5 | 1896.64 | 30.0 | |
| B175 | 1895.62 | 1906.72 | 30.0 | |
| B176 | 1905.73 | 1916.81 | 30.0 | |
| B177 | 1915.85 | 1926.89 | 30.0 | |
| B178 | 1925.96 | 1936.98 | 30.0 | |
| B179 | 1936.07 | 1947.07 | 30.0 | |
| B180 | 1946.08 | 1957.06 | 30.0 | |
| B181 | 1956.19 | 1967.14 | 30.0 | |
| B182 | 1966.29 | 1977.23 | 30.0 | |
| B183 | 1976.4 | 1987.32 | 30.0 | |
| B184 | 1986.5 | 1997.42 | 30.0 | |
| B185 | 1996.61 | 2007.51 | 30.0 | |
| B186 | 2006.7 | 2017.6 | 30.0 | |
| B187 | 2016.8 | 2027.7 | 30.0 | |
| B188 | 2026.9 | 2037.8 | 30.0 | |
| B189 | 2037 | 2047.9 | 30.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard scene | 7,7 x 42 | 16 | 30.0 | 100000 | |
| Extended scene | 7,7x185 | 16 | 30.0 | 100000 |





zpět

