JERS
JERS-1
| Provozovatel | NASDA (Japonsko) |
|---|---|
| Start družice | 11.02.1992 |
| Nosná raketa | H-I(2-stage) |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 568 |
| Úhel inklinace [º] | 97.7 |
| Perioda obletu [dní] | 44 |
| Ukončení mise | 12.10.1998 |
| Stav družice | Nefunkční |
| Informace o družici | Japanese Earth Resources Satellite -1 (JERS-1). Japonská družice snímajíci v letech 1992-1998. |
OPS
| Senzor | OPS - Optical Sensor |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 24.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 75 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1992 |
| Archiv do | 1998 |
| Perioda snímání [dní] | 44 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 1 | 0.52 | 0.6 | GREEN | 24.0 |
| 2 | 0.63 | 0.69 | RED | 24.0 |
| 3 | 0.76 | 0.86 | NIR | 24.0 |
| 4 | 0.76 | 0.86 | NIR | 24.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 75 x 75 | 8 | 18.0 | 100000 | |
| Level 2 | 75 x 75 | 8 | 18.0 | 100000 |
SAR
| Senzor | SAR - Synthetic Aperture Radar |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 18.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 75 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1992 |
| Archiv do | 1998 |
| Perioda snímání [dní] | 44 |
| Informace o senzoru |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| L | 1275 | 23.5 | HH | 18.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 75 x 75 | 16 | 18.0 | 100000 |

zpět

