Kompsat
KOMPSAT-2
| Provozovatel | Korean Aerospace Research Institute (KARI) |
|---|---|
| Start družice | 28.07.2006 |
| Nosná raketa | |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 685 |
| Úhel inklinace [º] | 98.1 |
| Perioda obletu [dní] | 3 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
MS
| Senzor | MS - MS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 4.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 15 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2006 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| MS1 | 0.45 | 0.52 | BLUE | 4.0 |
| MS2 | 0.52 | 0.6 | GREEN | 4.0 |
| MS3 | 0.63 | 0.69 | RED | 4.0 |
| MS4 | 0.76 | 0.9 | NIR | 4.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | 15 x 15 | 10 | 4.0 | 25000 |
PAN
| Senzor | PAN - PAN |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 1.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 15 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2006 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| PAN | 0.5 | 0.9 | PAN | 1.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN | 15 x 15 | 10 | 1.0 | 5000 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| RESPOND | Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci | |
| 2007 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie) | |
| G-MOSAIC | Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit | |
| 2009 - 2012 | 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie) | |
| UrbanAtlas+ | Využití dat UrbanAtlas | |
| 2010 - 2011 | Evropská kosmická agentura (ESA) | |





zpět

