Landsat
Landsat 7
| Provozovatel | USGS (USA) |
|---|---|
| Start družice | 15.04.1999 |
| Nosná raketa | Delta 7000 |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 705 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 16 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Od května 2003 nastaly na Landsatu 7 technické problémy, které umožňují využití pouze 1/7 dat z plné scény o velikosti 185×175km. |
ETM+
| Senzor | ETM+ - Enhanced Thematic Mapper |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 15.0, 30.0, 60.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 8 |
| Záběr senzoru [km] | 185 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1999 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 16 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 8 | 0.52 | 0.9 | PAN | 15.0 |
| 1 | 0.45 | 0.52 | BLUE | 30.0 |
| 2 | 0.52 | 0.6 | GREEN | 30.0 |
| 3 | 0.63 | 0.69 | RED | 30.0 |
| 4 | 0.76 | 0.9 | NIR | 30.0 |
| 5 | 1.55 | 1.75 | SWIR | 30.0 |
| 7 | 2.08 | 2.35 | SWIR | 30.0 |
| 6 | 10.42 | 12.5 | TIR | 60.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Standard | 172 x 183 | 8 | 30.0 | 100000 | Rozlišení v multispektrálním módu je 30m, v panchromatickém módu 15m. |
| Full Floating | 172 x 183 | 8 | 30.0 | 100000 | Rozlišení v multispektrálním módu je 30m, v panchromatickém módu 15m. Plovoucí scénu lze posunovat pouze ve směru sever-jih, posunutí ve směru západ-východ nelze. |
| Quarter scene | 95 x 88 | 8 | 30.0 | 100000 | Rozlišení v multispektrálním módu je 30m, v panchromatickém módu 15m. Čtvrtscénu lze vybrat pouze v rámci plné standardní scény (kdekoliv). Pro objednání je nutné dodat zeměpisné souřadnice středu scény (zeměpisná šířka a délka). |
| Mini scene | 50 x 50 | 8 | 30.0 | 100000 | Rozlišení v multispektrálním módu je 30m, v panchromatickém módu 15m. Miniscénu lze vybrat pouze v rámci plné standardní scény (kdekoliv). Pro objednání je nutné dodat zeměpisné souřadnice středu scény (zeměpisná šířka a délka). |
| Micro scene | 25 x 25 | 8 | 30.0 | 100000 | Rozlišení v multispektrálním módu je 30m, v panchromatickém módu 15m. Microscénu lze vybrat pouze v rámci plné standardní scény (kdekoliv). Pro objednání je nutné dodat zeměpisné souřadnice středu scény (zeměpisná šířka a délka). |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| IACS | Integrovaný administrativní a kontrolní systém v zemědělství | |
| 2000 - 2003 | Ministerstvo zemědělství ČR / EKOTOXA Opava | |
| Image2000 | Orthorektifikace družicových scén Landsat 7 ETM+ pro střední a východní Evropu v rámci projektu CLC Image2000 | |
| 2002 | Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) | |
| PREFARM | Zpracování výnosových a družicových dat pro hodnocení prostorové variability pozemků | |
| 2004 | AGROFERT | |
| James Ross | Družicová mapa ostrova James Ross (Antarktida) | |
| 2004 | Česká geologická služba | |
| DAIFOR | Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny | |
| 2005 - 2006 | Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie) | |
| GMES SAGE | SAGE (Service for the Provision of Advanced Geoinformation on Environmental Pressure and State) | |
| 2005 - 2006 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra Germany | |
| EDGE | Harmonizace CLC2000 databáze | |
| 2004 - 2005 | Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) | |
| M2000 | Družicová mozaika Image2000 | |
| 2004 | Společné výzkumné středisko EU (DG JRC) | |
| GeoBariéra | Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu | |
| 2003 - 2004 | SÚRAO / Aquatest a.s. | |
| ARCHEO CZ | Generace 3D perspektivních pohledů pro účely archeologického výzkumu | |
| 2003 - 2005 | Univerzita Karlova | |
| GSE Land | Mapování krajiny v rámci GMES | |
| 2007 - 2009 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo) | |
| RESPOND | Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci | |
| 2007 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie) | |
| geoland2 | Mapování krajiny v rámci GMES | |
| 2008 - 2012 | 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo) | |
| G-MOSAIC | Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit | |
| 2009 - 2012 | 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie) | |
| ROADMON | Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země | |
| 2009 - 2010 | Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT | |
| EOWORLD | Mapování rozvoje měst pro Světovou banku | |
| 2011 - 2012 | Evropská kosmická agentura (ESA) | |




zpět

