Přehled družicových systémů
BEIJING-1
| Provozovatel | Beijing Landview Mapping Information Technology Ltd |
|---|---|
| Start družice | 27.10.2005 |
| Nosná raketa | Kosmos |
| Výrobce | SSTL |
| Výška orbitu [km] | 686 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 1 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
Multispectral imager
| Senzor | Multispectral imager - Multispectral imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 32.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2005 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 1 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| red | 0.6 | 0.7 | RED | 32.0 |
| green | 0.5 | 0.6 | GREEN | 32.0 |
| near infrared | 0.7 | 1.3 | NIR | 32.0 |
Panchromatic imager
| Senzor | Panchromatic imager - Panchromatic imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 4.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2005 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 1 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| PAN | 0.4 | 0.9 | PAN | 4.0 |

zpět

