Přehled družicových systémů
BILSAT-1
| Provozovatel | BILTEN (Turecko) |
|---|---|
| Start družice | 01.09.2003 |
| Nosná raketa | Kosmos |
| Výrobce | SSTL |
| Výška orbitu [km] | 688 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 1 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
Four-band medium-resolution imager
| Senzor | Four-band medium-resolution imager - Four-band medium-resolution imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 26.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 640 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru | Rozlišení 26m. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| red | 0.6 | 0.7 | RED | 26.0 |
| blue | 0.4 | 0.5 | BLUE | 26.0 |
| green | 0.5 | 0.6 | GREEN | 26.0 |
| near infrared | 0.7 | 1.3 | NIR | 26.0 |
Panchromatic Imager
| Senzor | Panchromatic Imager - Panchromatic Imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 12.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 640 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| PAN | 0.4 | 0.9 | PAN | 12.0 |

zpět

