Přehled družicových systémů
CBERS-2
| Provozovatel | Brazílie, Čína |
|---|---|
| Start družice | 21.10.2003 |
| Nosná raketa | Long March 4B, Čína |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 778 |
| Úhel inklinace [º] | 98.5 |
| Perioda obletu [dní] | 26 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Senzory – HRC (CBERS-2) IR-MSS (CBERS-2) WFI (CBERS-2) Vesmírný program ve spolupráci Brazílie a Číny. Data využívaná pro monitorování deforestace a kontrolu ohrožení ohněm v oblasti Amazonie. |
CCD_MS
| Senzor | CCD_MS - High Resolution Camera |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 20.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 120 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 26 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| blue | 0.45 | 0.52 | BLUE | 20.0 |
| green | 0.52 | 0.59 | GREEN | 20.0 |
| red | 0.63 | 0.69 | RED | 20.0 |
| nir | 0.77 | 0.89 | NIR | 20.0 |
CCD_PAN
| Senzor | CCD_PAN - High Resolution Camera |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 20.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 120 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 26 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| pan | 0.51 | 0.73 | PAN | 20.0 |
IRMSS
| Senzor | IRMSS - Infrared Multispectral Scanner |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 80.0, 120.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 120 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 26 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| Panchromatic | 0.5 | 1.1 | PAN | 80.0 |
| Infrared 1 | 1.55 | 1.75 | SWIR | 80.0 |
| Infrared 2 | 2.08 | 2.35 | SWIR | 80.0 |
| Thermal infrared | 10.4 | 12.5 | TIR | 120.0 |
WFI
| Senzor | WFI - Wide Field Imager |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 260.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 2 |
| Záběr senzoru [km] | 890 km |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2003 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| red | 0.63 | 0.69 | RED | 260.0 |
| infrared | 0.77 | 0.89 | NIR | 260.0 |

zpět

