Přehled družicových systémů
COSMO-SkyMed 1
| Provozovatel | Italian Space Agency (ASI) |
|---|---|
| Start družice | 08.06.2007 |
| Nosná raketa | Delta 7420-10 |
| Výrobce | Thales Alenia Space Italy |
| Výška orbitu [km] | 620 |
| Úhel inklinace [º] | 97.9 |
| Perioda obletu [dní] | 16 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
SAR 2000
| Senzor | SAR 2000 - Synthetic Aperture Radar 2000 |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 1.0, 5.0, 15.0, 30.0, 100.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 10, 40, 30, 100, 200 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2007 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| X-band | 9600 | 3.1 | HH, VV, HV, VH | 1.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| SPOTLIGHT | 10 x 10 | 1.0 | 10000 | HH nebo VV polarizace |
|
| STRIPMAP - HIMAGE | 40 x 40 | 5.0 | 20000 | polarizace dle výběru: HH, VV, HV, VH |
|
| STRIPMAP - PINGPONG | 30 x 30 | 15.0 | 100000 | polarizace dle výběru: HH, VV nebo HH, HV nebo VV, VH |
|
| SCANSAR - WIDEREGION | 100 x 100 | 30.0 | 100000 | polarizace dle výběru: HH, VV, HV, VH |
|
| SCANSAR - HUGEREGION | 200 x 200 | 100.0 | 500000 | polarizace dle výběru: HH, VV, HV, VH |








zpět

