Přehled družicových systémů
EROS B
| Provozovatel | ImageSat |
|---|---|
| Start družice | 25.04.2006 |
| Nosná raketa | Start-1 |
| Výrobce | Israel Aircraft Industries |
| Výška orbitu [km] | 500 |
| Úhel inklinace [º] | 97.4 |
| Perioda obletu [dní] | 3 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
EROS B
| Senzor | EROS B - EROS B |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 0.7 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 7 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2006 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| PAN | 0.5 | 0.9 | PAN | 0.7 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Image | 7x7 | 10 | 0.7 | 10000 | |
| Vector Image | 7 x (7-150) | 10 | 0.7 | 10000 | |
| Stereo Pair | 7x7 | 10 | 0.7 | 10000 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| CwRS | Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země | |
| 2004 - 2012 | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) | |

![EROS B * rozlišení 70cm * Vimperk * “Distributed by © Image Sat International N.V. [2007]”](/images/upload/39144_erosb1_preview.jpg?1202143496)

zpět

