Přehled družicových systémů
ERS-2
| Provozovatel | ESA |
|---|---|
| Start družice | 20.04.1995 |
| Nosná raketa | |
| Výrobce | Deutche Aerospace |
| Výška orbitu [km] | 785 |
| Úhel inklinace [º] | 98.5 |
| Perioda obletu [dní] | 35 |
| Ukončení mise | 05.07.2011 |
| Stav družice | Nefunkční |
| Informace o družici |
AMI
| Senzor | AMI - Active Microwave Instrument |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 25.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 100 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1995 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 35 |
| Informace o senzoru |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| C | 5300 | 5.6 | VV | 30.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| ERS-PRI | 100 x 100 | 16 | 25.0 | 100000 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| AGRISARDEM | Využití radarových družicových dat pro tvorbu DTM a pro identifikaci zemědělských plodin | |
| 1997 - 1998 | Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR | |
| ERSAPP | Využití družicových dat ERS v zemědělství a topografickém mapování | |
| 2000 - 2003 | Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR | |
| ERSTEC | Možnosti radarové interferometrie pro sledování tektonických pohybů | |
| 2002 | Akademie Věd ČR | |
| UAMAP | Radarová mapa Horního Rakouska | |
| 1997 - 1998 | Báňská universita, Leoben (Rakousko) | |

![ERS-2 * rozlišení 25m * území SZ od Nymburka * “Copyright © European Space Agency [2001]. All rights reserved.“](/images/upload/4a505_ers21_preview.jpg?1205254607)



zpět

