Přehled družicových systémů
NigeriaSat-X
| Provozovatel | NASRDA (Nigeria) |
|---|---|
| Start družice | 17.08.2011 |
| Nosná raketa | Dnepr |
| Výrobce | SSTL |
| Výška orbitu [km] | 700 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 97 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
SLIM6
| Senzor | SLIM6 - šestikanuálová multispektrální kamera SLIM6 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 22.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2011 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| zelené | 0.52 | 0.62 | GREEN | 22.0 |
| červené | 0.63 | 0.69 | RED | 22.0 |
| blízké infra-červené | 0.76 | 0.9 | NIR | 22.0 |

zpět

