Přehled družicových systémů
RADARSAT-2
| Provozovatel | MDA (Kanada) |
|---|---|
| Start družice | 14.12.2007 |
| Nosná raketa | Sojuz |
| Výrobce | Canadian Space Agency |
| Výška orbitu [km] | 798 |
| Úhel inklinace [º] | 98.6 |
| Perioda obletu [dní] | 24 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
SAR
| Senzor | SAR - SAR |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 3.0, 8.0, 12.0, 18.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 100.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 50-500 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2008 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| C-Band | 5405 | 100 | HH, HV, VH, VV | 3.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-Fine | 20x20km | 16 | 3.0 | 10000 | Single polarizace. |
| Multi-Look Fine | 50x50km | 16 | 8.0 | 25000 | Quad polarizace. |
| Fine | 50x50km | 16 | 8.0 | 25000 | Polarizace dle výběru zákazníka. |
| Fine Quad-Pol | 25x25km | 16 | 12.0 | 25000 | Quad polarizace. |
| Extended High | 75x75km | 16 | 18.0 | 50000 | Single polarizace. |
| Standard Quad-Pol | 25x25km | 16 | 25.0 | Quad polarizace. |
|
| Standard | 100x100 | 16 | 25.0 | 100000 | Polarizace dle výběru zákazníka. |
| Wide | 150x150km | 16 | 30.0 | 100000 | Polarizace dle výběru zákazníka. |
| Extended Low | 170x170 | 16 | 40.0 | 100000 | Single polarizace. |
| ScanSAR Narrow | 300x300km | 16 | 50.0 | 200000 | Polarizace dle výběru zákazníka. |
| ScanSAR Wide | 500x500km | 16 | 100.0 | 500000 | Polarizace dle výběru zákazníka. |

![Radarsat-2 Fine Quad-Pol * rozlišení 8m, multipolarizační kombinace * Baffinův ostrov * “Radarsat data © Canadian Space Agency [2008]. Distributed by MDA”](/images/upload/93203_rsat21_preview.jpg?1205410655)





zpět

