Přehled družicových systémů
Resourcesat 2
| Provozovatel | ISRO |
|---|---|
| Start družice | 20.04.2011 |
| Nosná raketa | PSLV-C16 |
| Výrobce | ISRO |
| Výška orbitu [km] | 822 |
| Úhel inklinace [º] | 98.7 |
| Perioda obletu [dní] | 24 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Novější verze a pokračovatelka starší sesterské družice IRS-P6 (Resourcesat 1) |
AWiFS
| Senzor | AWiFS - MS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 56.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 740 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2011 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| AWiFS 1 | 0.62 | 0.68 | RED | 56.0 |
| AWiFS 2 | 0.52 | 0.59 | GREEN | 56.0 |
| AWiFS 4 | 0.77 | 0.86 | NIR | 56.0 |
| AWiFS 5 | 1.55 | 1.7 | SWIR | 56.0 |
LISS-III
| Senzor | LISS-III - MS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 23.5 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 141 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2011 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 24 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| LISS-III-1 | 0.62 | 0.68 | RED | 23.5 |
| LISS-III-2 | 0.52 | 0.59 | GREEN | 23.5 |
| LISS-III-4 | 0.77 | 0.86 | NIR | 23.5 |
| LISS-III-5 | 1.55 | 1.7 | SWIR | 23.5 |
LISS-IV
| Senzor | LISS-IV - Mono mode |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 5.8 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 70 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2011 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| Mono Mode | 0.62 | 0.68 | PAN | 5.8 |
LISS-IV
| Senzor | LISS-IV - MX mode |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 5.8 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 70 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2011 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| MX Mode 2 | 0.52 | 0.59 | GREEN | 5.8 |
| MX Mode 1 | 0.62 | 0.68 | RED | 5.8 |
| MX Mode 4 | 0.77 | 0.86 | NIR | 5.8 |



zpět

