Přehled družicových systémů
RESURS-01-4
| Provozovatel | NPO Planeta (Russia) |
|---|---|
| Start družice | 10.06.1998 |
| Nosná raketa | Zenit-2 |
| Výrobce | VNIIEM |
| Výška orbitu [km] | 835 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 5 |
| Ukončení mise | 07.02.2002 |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Senzory-MSU-E1 (2), MSU-SK1 (2), MP-900B, RMK-2, ISP-2, NINA, ScaRaB, IRIS. |
MP-900M
| Senzor | MP-900M - MP-900M |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 6 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1998 |
| Archiv do | 2002 |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru | Rozlišení 1.6kmx1.8km. Tv kamera – sledování mraků v atmosféře. |
MSU-E1
| Senzor | MSU-E1 - MSU-E1 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 60 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1998 |
| Archiv do | 1999 |
| Perioda snímání [dní] | 18 |
| Informace o senzoru | Rozlišení 45×33m, družice má 2 senzory MSU-E1. |
MSU-SK1
| Senzor | MSU-SK1 - MSU-SK1 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 6 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1998 |
| Archiv do | 1999 |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru | 2 senzory MSU-SK1, rozlišení 210m ve viditelné části spektra a 700m v tepelné části. Na rozdíl od MSU-SK navíc 1 spektrální pásmo (3.5 – 4.1 ?m). |
RMK-2
| Senzor | RMK-2 - RMK-2 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 1998 |
| Archiv do | 1999 |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |

zpět

