Přehled družicových systémů
TopSat 1
| Provozovatel | Sat-Industry, Velká Británie |
|---|---|
| Start družice | 27.10.2005 |
| Nosná raketa | RALCam |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 686 |
| Úhel inklinace [º] | 98.5 |
| Perioda obletu [dní] | 4 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
RALCam MS
| Senzor | RALCam MS - RALCam MS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 5.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 10 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2005 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 4 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 1 | 0.4 | 0.5 | BLUE | 5.0 |
| 2 | 0.555 | 0.6 | GREEN | 5.0 |
| 3 | 0.6 | 0.7 | RED | 5.0 |
RALCam PAN
| Senzor | RALCam PAN - RALCam PAN |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 2.5 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 15 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2005 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 4 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| RALCam PAN | 0.5 | 0.7 | PAN | 2.5 |

zpět

