Přehled družicových systémů
UK-DMC
| Provozovatel | Velká Británie |
|---|---|
| Start družice | 27.09.2003 |
| Nosná raketa | Kosmos-3M |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 686 |
| Úhel inklinace [º] | 98.2 |
| Perioda obletu [dní] | 4 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
EIC (DMC)
| Senzor | EIC (DMC) - EIC (DMC) |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 32.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 600 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 4 |
| Informace o senzoru | Prostorové rozlišení tohoto skeneru je 32m, má 3 spektrální pásma (NIR, red a green). |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| EIC band 1 | 0.5 | 0.6 | GREEN | 32.0 |
| EIC band 2 | 0.6 | 0.7 | RED | 32.0 |
| EIC band 3 | 0.7 | 0.8 | NIR | 32.0 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| geoland2 | Mapování krajiny v rámci GMES | |
| 2008 - 2012 | 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo) | |
| G-MOSAIC | Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit | |
| 2009 - 2012 | 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie) | |

zpět

