Přehled družicových systémů
UK-DMC-2
| Provozovatel | DMCii |
|---|---|
| Start družice | 29.07.2009 |
| Nosná raketa | Dnepr-1 |
| Výrobce | SSTL |
| Výška orbitu [km] | 670 |
| Úhel inklinace [º] | 98.1 |
| Perioda obletu [dní] | 98 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
SLIM6
| Senzor | SLIM6 - šestikanuálová multispektrální kamera SLIM6 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 22.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 3 |
| Záběr senzoru [km] | 638 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2009 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 5 |
| Informace o senzoru |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| zelené | 0.52 | 0.61 | GREEN | 22.0 |
| červené | 0.63 | 0.69 | RED | 22.0 |
| infra-červené | 0.77 | 0.9 | NIR | 22.0 |

zpět

