Spot
SPOT 5
Družice SPOT 5 byla vynesena na oběžnou před téměř 10 lety a stala se zatím poslední v řadě družic tohoto jména. Družice SPOT disponují jedním z nejrozsáhlejších archívů snímků pořízených za posledních 25 let. Archív SPOT 5 je jedinečný zejména díky vysokému prostorovému rozlišení (2.5m pro cernobílá a 10m pro barevná data) a zachování původní velikosti jedné družicové scény (60×60km). Data družice SPOT 5 nacházejí své využití zejména v oblasti mapování krajiny a sledování změn, které kolem nás nastávají.
| Další podrobnosti o družicích SPOT |
| Aktuální poloha družice na oběžné dráze |
| Provozovatel | SPOTIMAGE (Francie) |
|---|---|
| Start družice | 04.05.2002 |
| Nosná raketa | Ariane 4 |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 830 |
| Úhel inklinace [º] | 98.7 |
| Perioda obletu [dní] | 26 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
HRG_MS
| Senzor | HRG_MS - HRG_MS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 10.0, 20.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 60 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru | HRG (High Resolution Geometric) Družice má 2 HRG senzory, které mohou pořizovat data současně. Najednou lze snímat území o celkové šířce 120 km v multispektrálním i panchromatickém režimu. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| B1 | 0.5 | 0.59 | GREEN | 10.0 |
| B2 | 0.61 | 0.68 | RED | 10.0 |
| B3 | 0.78 | 0.89 | NIR | 10.0 |
| SWIR | 1.58 | 1.75 | SWIR | 20.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| 10m color | 60 x 60 | 8 | 10.0 | 25000 | |
| 10m color 1/2 | 40 x 40 | 8 | 10.0 | 25000 | |
| 10m color 1/4 | 30 x 30 | 8 | 10.0 | 25000 | |
| 10m color 1/8 | 20 x 20 | 8 | 10.0 | 25000 |
HRG_PAN
| Senzor | HRG_PAN - HRG_PAN |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 5.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 60 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru | HRG (High Resolution Geometric) Uvnitř senzoru HRG jsou 2 detektory s prostorovým rozlišením 5 m, které pořizují obrazový záznam území současně. Kombinací těchto dvou záznamů, které jsou vůči sobě posunuty o 2,5 m je vytvořen obraz s výsledným prostorovým rozlišením 2,5 m. Družice má 2 HRG senzory, které mohou pořizovat data současně. Najednou lze snímat území o celkové šířce 120 km v multispektrálním i panchromatickém režimu. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| P | 0.48 | 0.71 | PAN | 5.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5m B&W | 60 x 60 | 8 | 2.5 | 10000 | |
| 2,5m B&W 1/2 | 40 x 40 | 8 | 2.5 | 10000 | |
| 2,5m B&W 1/4 | 30 x 30 | 8 | 2.5 | 10000 | |
| 2,5m B&W 1/8 | 20 x 20 | 8 | 2.5 | 10000 | |
| 5m B&W | 60 x 60 | 8 | 5.0 | 20000 | |
| 5m B&W 1/2 | 40 x 40 | 8 | 5.0 | 20000 | |
| 5m B&W 1/4 | 30 x 30 | 8 | 5.0 | 20000 | |
| 5m B&W 1/8 | 20 x 20 | 8 | 5.0 | 20000 |
HRS
| Senzor | HRS - HRS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Panchromatický |
| Prostorové rozlišení [m] | 10.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 120 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru | HRS (High Resolution Stereoscopic) Data jsou využívána k tvorbě digitálniho modelu terénu (DMT), přičemž oba snímky jsou pořízeny v průběhu jednoho přeletu. Nejprve je nasnímáno území šikmo před družicí a vzápětí to samé území šikmo za družicí. Během 3 minut se pořídí území 120×600 km pro tvorbu DMT. Během 5-ti let má být vytvořen DMT, který by měl pokrývat 2/3 zemského povrchu s prostorovým rozlišením i výškovou přesností 10 metrů. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| P | 0.49 | 0.69 | PAN | 10.0 |
VEGETATION 2
| Senzor | VEGETATION 2 - VEGETATION 2 |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 1000.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 4 |
| Záběr senzoru [km] | 2250 |
| Možnost programování | NE |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2002 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 1 |
| Informace o senzoru | Data z tohoto skeneru jsou využívána především pro mapování vývoje vegetace v regionálním a kontinentálním měřítku. Data- 10 bit. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| B0 | 0.45 | 0.52 | BLUE | 1000.0 |
| B2 | 0.61 | 0.68 | RED | 1000.0 |
| B3 | 0.78 | 0.89 | NIR | 1000.0 |
| SWIR | 1.58 | 1.75 | SWIR | 1000.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| VEG2 | 2250 x 0 | 10 | 1000.0 | 1000000 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| CwRS | Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země | |
| 2004 - 2012 | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) | |
| DAIFOR | Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny | |
| 2005 - 2006 | Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie) | |
| GMES GUS | GMES Urban Services | |
| 2005 - 2006 | Evropská kosmická agentura (ESA) / INDRA (Španělsko) | |
| ALBRAIL | Družicové ortofotomapy pro plánovaní železnice v Albánii | |
| 2004 | SUDOP | |
| FTSP LM | Mapování urbanizovaných ploch a úrovně zastavění (soil sealing) pro území celé Evropy | |
| 2007 - 2008 | Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / Infoterra DE | |
| GSE Land | Mapování krajiny v rámci GMES | |
| 2007 - 2009 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo) | |
| RESPOND | Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci | |
| 2007 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie) | |
| geoland2 | Mapování krajiny v rámci GMES | |
| 2008 - 2012 | 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo) | |
| G-MOSAIC | Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit | |
| 2009 - 2012 | 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie) | |
| ROADMON | Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země | |
| 2009 - 2010 | Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT | |
| UrbanAtlas+ | Využití dat UrbanAtlas | |
| 2010 - 2011 | Evropská kosmická agentura (ESA) | |
| EOWORLD | Mapování rozvoje měst pro Světovou banku | |
| 2011 - 2012 | Evropská kosmická agentura (ESA) | |





zpět

