Terra
TERRA
| Provozovatel | NASA |
|---|---|
| Start družice | 18.12.1999 |
| Nosná raketa | |
| Výrobce | |
| Výška orbitu [km] | 705 |
| Úhel inklinace [º] | 98.0 |
| Perioda obletu [dní] | 16 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici | Terra je první komplexně přístrojově vybavenou družicí patřící do Systému pozorování Země (Earth Observation System – EOS), který buduje NASA. EOS má vědeckou část a datový informační systém. Na ně navazují skupiny družic určené pro dlouhodobé pozorování globálních změn zemského povrchu, biosféry, litosféry, atmosféry a oceánů. Dalšími přístroji na družici TERRA jsou zobrazující spektroradiometr MODIS, vícesměnový zobrazující spektroradiometr MISR, aparatura na měření záření mraků a zemského povrchu CERES a zařízení na měření znečištění v troposféře MOPITT. TERRA se pohybuje na slunečně-synchronní oběžné dráze 30 minut za družicí Landsat7. Rovník přechází asi v 10:30 nístního slunečního času. Společný projekt USA, Japonsko a Kanada. |
ASTER
| Senzor | ASTER - ASTER |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 15.0, 30.0, 90.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 14 |
| Záběr senzoru [km] | 60km |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2000 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 16 |
| Informace o senzoru | ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) je multispektrální skener, který pracuje na družici Terra vypuštěné 18. prosince 1999. ASTER provádí měření ve 14-ti spektrálních pásmech v oboru viditelného až tepelného infračerveného záření, a to s vysokým prostorovým, spektrálním a radiometrickým rozlišením. |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 1 | 0.52 | 0.6 | GREEN | 15.0 |
| 2 | 0.63 | 0.69 | RED | 15.0 |
| 3N | 0.78 | 0.86 | NIR | 15.0 |
| 3B | 0.78 | 0.86 | NIR | 15.0 |
| 4 | 1.6 | 1.7 | SWIR | 30.0 |
| 5 | 2.145 | 2.185 | SWIR | 30.0 |
| 6 | 2.185 | 2.225 | SWIR | 30.0 |
| 7 | 2.235 | 2.285 | SWIR | 30.0 |
| 8 | 2.295 | 2.365 | SWIR | 30.0 |
| 9 | 2.36 | 2.43 | SWIR | 30.0 |
| 10 | 8.125 | 8.475 | TIR | 90.0 |
| 11 | 8.475 | 8.825 | TIR | 90.0 |
| 12 | 8.925 | 9.275 | TIR | 90.0 |
| 13 | 10.95 | 11.65 | TIR | 90.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| AST_L1A | 60 x 60 | 8 | 15.0 | 100000 | L1A data jsou formálně definována jako nezpracovaná data s plným rozlišením. Obsahují obrazová data, radiometrické koeficienty, geometrické koeficienty a další pomocné údaje, aniž by se těmito koeficienty upravila obrazová data. Rozlišení: 15 m pro viditelné a blízké infračervené pásmo (VNIR), 30 m pro SWIR a 90 m pro TIR. Data jsou 8bit, radiometrické rozlišení v pásmu TIR je 16bit. |
| AST_L1B | 60 x 60 | 8 | 15.0 | 100000 | Použitím radiometrických a geometrických koeficientů vzniknou data úrovně L1B, ta jsou radiometricky kalibrovaná a převzorkovaná po geometrické transformaci. Rozlišení: 15 m pro viditelné a blízke infračervené pásmo (VNIR) 30 m pro SWIR 90 m pro TIR Radiometrické rozlišení v pásmu TIR: 16bit |
MODIS
| Senzor | MODIS - MODIS |
|---|---|
| Typ dat | Optická |
| Typ senzoru | Multispektrální |
| Prostorové rozlišení [m] | 250.0, 500.0, 1000.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 36 |
| Záběr senzoru [km] | 2330 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | NE |
| Archiv od | 2000 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 1 |
| Informace o senzoru | Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer spektrometr se středním rozlišením 36 spektrálních kanálů s rozlišením 250 m – 1000 m 250m pásma 1-2 500m pásma 3-7 1000m pásma 8-36 Radiometrické rozlišení 12 bit |
Spektrální pásma:
| Označení pásma | Rozsah od [μm] | Rozsah do [μm] | Kódování spektrál. pásma | Prostorové rozlišení [m] |
|---|
| 1 | 0.62 | 0.67 | RED | 250.0 |
| 2 | 0.841 | 0.876 | NIR | 250.0 |
| 5 | 1.23 | 1.25 | NIR | 500.0 |
| 6 | 1.628 | 1.652 | SWIR | 500.0 |
| 7 | 2.105 | 2.155 | SWIR | 500.0 |
| 3 | 0.459 | 0.479 | BLUE | 500.0 |
| 4 | 0.545 | 0.565 | GREEN | 500.0 |
| 8 | 0.405 | 0.42 | BLUE | 1000.0 |
| 9 | 0.438 | 0.448 | BLUE | 1000.0 |
| 10 | 0.483 | 0.493 | BLUE | 1000.0 |
| 11 | 0.526 | 0.536 | GREEN | 1000.0 |
| 12 | 0.546 | 0.556 | GREEN | 1000.0 |
| 13 | 0.662 | 0.672 | RED | 1000.0 |
| 14 | 0.673 | 0.683 | RED | 1000.0 |
| 15 | 0.743 | 0.753 | NIR | 1000.0 |
| 16 | 0.862 | 0.877 | NIR | 1000.0 |
| 17 | 0.89 | 0.92 | NIR | 1000.0 |
| 18 | 0.931 | 0.941 | NIR | 1000.0 |
| 19 | 0.915 | 0.965 | NIR | 1000.0 |
| 20 | 3.66 | 3.84 | TIR | 1000.0 |
| 21 | 3.929 | 3.989 | TIR | 1000.0 |
| 22 | 3.929 | 3.989 | TIR | 1000.0 |
| 23 | 4.02 | 4.08 | TIR | 1000.0 |
| 24 | 4.433 | 4.498 | TIR | 1000.0 |
| 25 | 4.482 | 4.549 | TIR | 1000.0 |
| 26 | 1.36 | 1.39 | SWIR | 1000.0 |
| 27 | 6.535 | 6.895 | TIR | 1000.0 |
| 28 | 7.175 | 7.475 | TIR | 1000.0 |
| 29 | 8.4 | 8.7 | TIR | 1000.0 |
| 30 | 9.58 | 9.88 | TIR | 1000.0 |
| 31 | 10.78 | 11.28 | 1000.0 | |
| 32 | 11.77 | 12.27 | 1000.0 | |
| 33 | 13.185 | 13.485 | 1000.0 | |
| 34 | 13.485 | 13.785 | 1000.0 | |
| 35 | 13.785 | 14.085 | 1000.0 | |
| 36 | 14.085 | 14.385 | 1000.0 |
Přehled relevantních projektů
| Akronym | Název / Rok | Zákazník |
|---|
| DAIFOR | Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny | |
| 2005 - 2006 | Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie) | |
| ERDENET | Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku | |
| 2004 - 2005 | GEOMIN | |
| RESPOND | Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci | |
| 2007 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie) | |
| FLOREO | Využití družicových dat pro monitoring povodňového rizika | |
| 2008 - 2010 | Evropská kosmická agentura (ESA) / Sprinx | |
| SVALBARD | Družicová ortofotomapa ostrova Svalbard | |
| 2008 | Botanický institut AV ČR | |
| SNOWMAP | Mapování sněhové pokrývky | |
| 2010 - 2011 | Český hydrometeorologický ústav | |

![TERRA ASTER * rozlišení 30m, barevná kombinace zahrnuje spektrální pásmo NIR * Vesuv (Itálie) * © NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS [2000]](/images/upload/9b450_aster1_preview.jpg?1205412206)









zpět

