TerraSAR-X
TanDEM-X
| Provozovatel | EADS Astrium, DLR (SRN) |
|---|---|
| Start družice | 21.06.2010 |
| Nosná raketa | Dnepr |
| Výrobce | Astrium GmbH |
| Výška orbitu [km] | 512 |
| Úhel inklinace [º] | 97.4 |
| Perioda obletu [dní] | 2 |
| Ukončení mise | |
| Stav družice | Funkční |
| Informace o družici |
SAR
| Senzor | SAR - SAR |
|---|---|
| Typ dat | Radarová |
| Typ senzoru | Jednofrekvenční |
| Prostorové rozlišení [m] | 1.0, 3.0, 16.0 |
| Počet spektrálních / frekvenčních pásem | 1 |
| Záběr senzoru [km] | 1500 |
| Možnost programování | ANO |
| Stereosnímky | ANO |
| Archiv od | 2010 |
| Archiv do | |
| Perioda snímání [dní] | 3 |
| Informace o senzoru |
Frekvenční pásma:
| Název | Frekvence [MHz] | Vlnová délka [cm] | Polarizace | Prostorové rozlišení [m] |
|---|---|---|---|---|
| X-band | 9650 | 3 | HH, VV, HV, VH | 1.0 |
Družicová scéna:
| Název produktu | Velikost scény [km x km] | Radiometrická hloubka dat [bit] | Prostorové rozlišení [m] | Použitelnost dat pro měřítko [1:] | Informace o scéně |
|---|---|---|---|---|---|
| SpotLight | 10x25 | 16 | 1.0 | 10000 | |
| Stripmap | 30x2500 | 16 | 3.0 | 25000 | |
| ScanSAR | 100x22500 | 16 | 16.0 | 100000 |






zpět

