Data ke stažení
V této sekci naleznete produkty, které Gisat nabízí všem zájemcům zdarma ke stažení. Jedná se o příklady standardních produktů, které jsou podrobně popsány v sekci Produkty.
Při jakémkoliv užití nebo prezentaci těchto dat je nutné uvádět copyright ve znění “Data poskytl a zpracoval © GISAT (2007)”
Družicové mozaiky
Nabízíme ukázky družicových mozaik v degradovaném rozlišení (standardně nabízené produkty disponují 10x lepším prostorovým detailem). Podrobný popis a odkaz ke stažení najdete v následující tabulce.
| Území | Rozlišení | Mapové zobrazení | Družicová data | Formát | FTP | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 300 m | Křovák (S-JTSK) | Landsat5 TM | GeoTIFF | Stáhnout | 4 MB |
| Česko | 300 m | Gauss-Kruger (S-42) | Landsat5 TM | GeoTIFF | Stáhnout | 4 MB |
| Slovensko | 300 m | Křovák (S-JTSK) | Landsat5 TM | GeoTIFF | Stáhnout | 3 MB |
| Slovensko | 300 m | Gauss-Kruger (S-42) | Landsat5 TM | GeoTIFF | Stáhnout | 3 MB |
| Evropa | 2000 m | Lambert (WGS84) | Landsat5 TM | GeoTIFF | Stáhnout | 11 MB |
Tato data nesmí být používána ke komerčním účelům, v případě zájmu o komerční využití nás kontaktujte.
Digitální model terénu
Připravili jsme data SRTM DEM pro území České a Slovenské republiky v národních souřadnicových systémech. Podrobný popis a odkaz ke stažení najdete v následující tabulce.
| Území | Grid | Mapové zobrazení | Formát | FTP | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 100 m | Křovák (S-JTSK) | GeoTIFF | Stáhnout | 16 MB |
| Česko | 100 m | Gauss-Kruger (S-42) | GeoTIFF | Stáhnout | 15 MB |
| Slovensko | 100 m | Křovák (S-JTSK) | GeoTIFF | Stáhnout | 10 MB |
| Slovensko | 100 m | Gauss-Kruger (S-42) | GeoTIFF | Stáhnout | 10 MB |



