MONA PRO
MONA Pro Europe představuje digitální model terénu odvozený zejména z topografických map v měřítku 1:50 000 (řada DMA) dostupný pro území téměř celé Evropy.
Gisat nabízí tento produkt svým zákazníkům na základě distributorské smlouvy se společností Geosys (Francie).
Minimální území, pro které je tento DTM nabízen, představuje čtverec o velikosti 0.5° x 0.5°.
Území pokryté MONA Pro Europe:

Základní parametry:
| Grid | Souřadnicový systém | Přesnost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Polohová | Výšková | |||
| RMS | RMS | |||
| 3” | WGS84 | 100 m | 5m v rovinatém území, 10m v kopcovitém území, 20m v horském území | Grid ASCII / Grid Arc-Info / X,Y,Z ASCII / TIFF / BIL / BMP / IMG |
| 10” | ||||
| 75m | UTM WGS84 | |||
| 100m | ||||
| 250m | ||||


